Vuelve el "¿Esto o aquello?" con hasta 50 puntos fáciles. 5 por cada acierto, cuidado que salir o volver atrás puede provocar que nos quite una de las respuestas del test.
Población de Europa
(Las poblaciones se actualizan el día uno de cada mes, actualizado a 01/04/2021)Fuente: Wikipedia
País | Población |
---|---|
Albania | 3 230 068 |
Alemania | 81 881 238 |
Andorra | 85 287 |
Armenia | 3 262 000 |
Austria | 8 418 139 |
Azerbaiyán | 9 435 654 |
Bélgica | 10 766 623 |
Bielorrusia | 9 340 000 |
Bosnia y Herzegovina | 4 048 500 |
Bulgaria | 7 621 337 |
Ciudad del Vaticano | 900 |
Croacia | 4 637 460 |
Chipre | 863 457 |
Dinamarca | 5 568 854 |
Eslovaquia | 5 422 366 |
Eslovenia | 2 012 917 |
España | 47 100 396 |
Estonia | 1 315 681 |
Feroe (Dinamarca) | 46 011 |
Finlandia | 5 357 537 |
Francia | 63 644 343 |
Georgia | 4 461 473 |
Gibraltar (Reino Unido) | 27 714 |
Grecia | 11 405 591 |
Groenlandia (Dinamarca) | 56 452 |
Guernsey (Reino Unido) | 66 587 |
Hungría | 9 979 000 |
Irlanda | 4 434 925 |
Islandia | 304 261 |
Italia | 61 208 911 |
Jersey (Reino Unido) | 89 775 |
Kazajistán | 18 310 000 |
Kosovo (Estado) | 1 733 872 |
Letonia | 2 366 515 |
Liechtenstein | 35 322 |
Lituania | 3 401 138 |
Luxemburgo | 472 569 |
Macedonia | 2 054 800 |
Malta | 408 009 |
Man (Reino Unido) | 80 873 |
Moldavia | 3 834 547 |
Mónaco | 32 087 |
Montenegro | 672 180 |
Noruega | 4 930 116 |
Países Bajos | 16 696 700 |
Polonia | 38 259 236 |
Portugal | 10 726 963 |
Reino Unido | 62 988 626 |
República Checa | 10 535 811 |
Rumania | 21 347 581 |
Rusia europea | 109 563 403 |
San Marino | 31 730 |
Serbia | 7 345 000 |
Svalbard y Jan Mayen (Noruega) | 2 868 |
Suecia (Sverige) | 9 360 113 |
Suiza | 7 785 000 |
Turquía europea | 10 920 000 |
Ucrania | 44 728 108 |
Total | 711 064 145 |
#EstoOAquello