Vuelve el "¿Esto o aquello?" con hasta 50 puntos fáciles. 5 por cada acierto, cuidado que salir o volver atrás puede provocar que nos quite una de las respuestas del test.
¿Esto o aquello? ¿Qué país tiene la población más grande?
Ordenado por Nombre del País:
Precisa indicar quien tiene mayor población entre dos países seleccionados, 10 test en total.
NOTA: En éste caso aunque no está indicado se trata de Europa.
Nota: Pulsa en Nombre para ordenar A/Z o Z/A o actualiza página
Nombre del país | Población |
---|---|
Rusia | 109563403 |
Alemania | 81881238 |
Francia | 63644343 |
Reino Unido | 62988626 |
Italia | 61208911 |
España | 47100396 |
Ucrania | 44728108 |
Polonia | 38259236 |
Rumania | 21347581 |
Kazajistán | 18310000 |
Países Bajos | 16696700 |
Grecia | 11405591 |
Turquía europea | 10920000 |
Bélgica | 10766623 |
Portugal | 10726963 |
República Checa | 10535811 |
Hungría | 9979000 |
Azerbaiyán | 9435654 |
Suecia (Sverige) | 9360113 |
Bielorrusia | 9340000 |
Austria | 8418139 |
Suiza | 7785000 |
Bulgaria | 7621337 |
Serbia | 7345000 |
Dinamarca | 5568854 |
Eslovaquia | 5422366 |
Finlandia | 5357537 |
Noruega | 4930116 |
Croacia | 4637460 |
Georgia | 4461473 |
Irlanda | 4434925 |
Bosnia y Herzegovina | 4048500 |
Moldavia | 3834547 |
Lituania | 3401138 |
Armenia | 3262000 |
Albania | 3230068 |
Letonia | 2366515 |
Macedonia | 2054800 |
Eslovenia | 2012917 |
Kosovo (Estado) | 1733872 |
Estonia | 1315681 |
Chipre | 863457 |
Montenegro | 672180 |
Luxemburgo | 472569 |
Malta | 408009 |
Islandia | 304261 |
Jersey (Reino Unido) | 89775 |
Andorra | 85287 |
Man (Reino Unido) | 80873 |
Guernsey (Reino Unido) | 66587 |
Groenlandia (Dinamarca) | 56452 |
Feroe, islas (Dinamarca) | 46011 |
Liechtenstein | 35322 |
Mónaco | 32087 |
San Marino | 31730 |
Gibraltar (Reino Unido) | 27714 |
Svalbard y Jan Mayen (Noruega) | 2868 |
Ciudad del Vaticano | 900 |
Datos obtenidos de Bing y de Wikipedia, en algunos casos Bing está proporcionando mal los datos con la misma pregunta, por desgracia no podemos hacer nada.